Bienvenido a
La lista de útiles escolares está diseñada para cada nivel, con el propósito de que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para un año académico exitoso. Cumplir con los insumos y textos escolares es obligatorio, ya que son indispensables para el desarrollo de sus actividades académicas. Seleccione el curso y conozca el detalle.
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 – 8:40 | Matemática | Lenguaje | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| 2 | 8:40 - 9.15 | Inglés | C. Sociales | C. Naturales | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Lenguaje | Inglés | Inglés | Ed. Física | Matemática |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Lenguaje | Inglés | Inglés | Ed. Física | Matemática |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | C. Sociales | Matemática | Ed. Física | Ed. Cristiana | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | C. Sociales | Matemática | Música | C. Naturales | Computación |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Ed. Física | C. Sociales | Música | Inglés | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | C. Naturales | Ed. Cristiana | Lenguaje | Arte | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | c: Naturales | Lenguaje | Lenguaje | Arte | |
| Salida Lunes a Jueves: 14.35 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Inglés | C. Naturales | Matemática | Arte | Matemática |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Inglés | C. Naturales | Matemática | Arte | Matemática |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Matemática | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Matemática | Computación | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Lenguaje | Educación Física | Educación Física | Lenguaje | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | C. Sociales | Música | C. Sociales | Educación Cristiana | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | C. Sociales | Música | C. Sociales | Educación Cristiana | |
Salida Lunes a Jueves: 14:35
Salida Viernes: 12:50
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Tecnología |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Matemática | Matemática | Música | Inglés | Ed. Física |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Educación Física | Ciencias Sociales | Música | Inglés | Ed. Física |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Inglés | Inglés | Lenguaje | Educación Física | Matemática |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Computación | Inglés | Lenguaje | Ciencias Naturales | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Educación Cristiana | Música | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Arte | Ciencias Naturales | Educación Cristiana | C. Sociales | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Arte | Ciencias Naturales | Inglés | C. Sociales | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Inglés | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Computación | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Arte | Tecnología | Ed. Física | Música | Educación Cristiana |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Arte | Ed. Física | Ed. Física | Música | Educación Cristiana |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Ciencias Naturales |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | C. Sociales | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Música | Ciencias Sociales | C. Naturales | Ciencias Sociales | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Inglés | Inglés | C. Naturales | Ciencias Sociales | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Sociales | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Sociales | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Educación Física | Música | Lenguaje | Lenguaje | Ciencias Naturales |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Educación Física | Música | Educación Física | Lenguaje | Ciencias Naturales |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Matemática | Inglés | Arte | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Matemática | Inglés | Arte | Orientación |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Inglés | Computación | Lenguaje | Educación Física | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Inglés | Inglés | Educación Cristiana | Ciencias Naturales | 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Matemática | Educación Cristiana | Orientación | Inglés | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Educación Cristiana | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | C. Naturales |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Educación Cristiana | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | C. Naturales |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Historia | Lenguaje | Orientación | Inglés | Arte |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Historia | Lenguaje | Orientación | Ingles | Arte |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Matemática | C. Naturales | Matemática | Música | Educación Física |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Matemática | C. Naturales | Matemática | Música | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Educación Física | Inglés | Matemática | C. Naturales | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Educación Física | Inglés | Inglés | Historia | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 13.25 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Inglés | Educación Física | Inglés | Historia | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura práctica | Asignatura Práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura práctica | Asignatura Práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Historia | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Naturales |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Historia | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Naturales |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Matemática | Ciencias Naturales | Matemática | Historia | Inglés |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Matemática | Inglés | Matemática | Historia | Inglés |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Arte | Inglés | Inglés | Ed. Física | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Arte | Ed. Física | Inglés | Ed. Física | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Orientación | Fe, pensamiento y cultura | Lenguaje | Música | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Orientación | Fe, pensamiento y cultura | Lenguaje | Música | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Filosofía | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Lenguaje | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Lenguaje | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Historia | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Historia | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Música | Matemática | Ciencias Naturales | Arte | Lenguaje |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Música | Matemática | Ciencias Naturales | Arte | Lenguaje |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Fe, pensamiento y Cultura | Historia | Matemática | Ciencias Naturales |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Fe, pensamiento y cultura | Historia | Matemática | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Inglés | Ed. Física | Orientación | Filosofía | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Inglés | Ed. Física | Orientación | Inglés | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física | Inglés | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Lenguaje | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Asignatura Práctica | Lenguaje | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Lenguaje | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Lenguaje | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Biología | Matemática | Química | Física | Lenguaje |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Biología | Matemática | Química | Física | Lenguaje |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Inglés | Ed. Física | Arte | Historia | Paes |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Orientación | Ed. Física | Música | Historia | Paes |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Historia | Matemática | Ed. Física | Paes | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Historia | Física | Biología | Paes | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Fe, Pensamiento y Cultura | Orientación | Tecnología | Química | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35</td | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Inglés | Asignatura práctica | Fe, Pensamiento y Cultura | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Inglés | Asignatura práctica | Fe, Pensamiento y Cultura | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Biología | Lenguaje | Física | Historia | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Biología | Lenguaje | Física | Historia | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Historia | Inglés | Matemática | Lenguaje | Arte |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Historia | Biología | Matemática | Lenguaje | Música |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Ed. Física | Matemática | Paes | Inglés | Matemática |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Ed. Física | Matemática | Paes | Inglés | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Paes | Fe, Pensamiento y Cultura | Química | Química | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Paes | Fe, Pensamiento y Cultura | Matemática | Química | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Física | Tecnología | Ed. Física | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Orientación | Inglés | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Orientación | Inglés | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15:40 | ||||||
| Salida Viernes: 13:00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Electivo | Paes | Matemática | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Electivo | Paes | Matemática | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| RECREO 9.15 - 9.30 | |||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Inglés | Lenguaje | Inglés | Electivo | Paes | |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Inglés | Lenguaje | Inglés | Electivo | Paes | |
| RECREO 10.40 - 10.55 | |||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Filosofía | Electivo / Electivo | |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Filosofía | Electivo / Electivo | |
| RECREO 12.05 - 12.15 | |||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Arte | Ciencias | Consejo de curso | Orientación | Consejo de Curso | |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Música | Ciencias | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Orientación | Formación Ciudadana | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | ||||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Lenguaje | Electivo / Electivo | Ed. Física | F. Ciudadana | ||
| 12 | 15.10 - 15.40 | Lenguaje | Electivo / Electivo | Ed. Física | F. Ciudadana | ||
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | |||||||
| Salida Viernes: 13.00 | |||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Inglés | Matemática | Formación Ciudadana | Filosofía | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Inglés | Matemática | Formación Ciudadana | Filosofía | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Paes | Electivo / Electivo | Lenguaje | Ciencias | Paes |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Paes | Electivo / Electivo | Lenguaje | Ciencias | Paes |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Ed. Física | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Ed. Física | Electivo | Electivo / Electivo |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Paes | Formación Ciudadana | Inglés | Inglés | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Paes | Arte | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Ed. Física | Música | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Fe, Pensamiento y Cultura | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Orientación | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Fe, Pensamiento y Cultura | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
El uniforme escolar deberá ser usado de acuerdo a la oportunidad. Estos son:
Ropa de calle y uso del buzo oficial para actividades deportivas y salidas educativas.
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
En invierno:
En verano:
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
En los días que no tengan Educación Física, las niñas pueden usar falda gris, polera piqué del colegio y polerón del colegio con cierre o capucha.
En invierno:
En verano:
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
Alternativas para los días que no tienen Educación Física:
En invierno:
En verano:
Rosa Villarroel Gatica
Canales de información
Opción de compra vía teléfono – WhatsApp
Horario de Atención
Datos de Cuenta
Nombre: Rosa Villarroel Gatica
Rut: 9.131.180-1
Banco: Falabella
Cuenta: Corriente
N° Cuenta: 15 3000 25 129
Correo: rvg.prendasdevestir@gmail.com
Guía de Tallas
Descargar Tabla de Medidas
Tabla de Precios
| UNIFORMES AÑO 2026 COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENDAS | PRECIOS POR TALLAS | |||||
| 2. 4. | 6. 8. | 10. 12. | 14. 16. | S. M. L. | XL. | |
| Pantalón | 12.000 | 13.000 | 16.000 | 17.500 | 21.000 | 22.000 |
| Polerón con cierre franela | 17.500 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polerón canguro | - | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polerón polar | 17.500 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polera piqué manga corta | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 18.000 |
| Polera piqué manga larga | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 18.500 |
| Polera polo manga corta | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Polera polo manga larga | 10.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 14.500 | 15.500 |
| Short | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 |
| Calza lycra algodón | - | 5.500 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 10.500 |
|
*Adaptación (Cortar o alargar pantalones y/o mangas) |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Desde el lunes 9 de marzo (17:00 horas) hasta el miércoles 11 de marzo (10.00 hrs). en Schoolnet con la clave personal del estudiante.
Si olvidó la clave o es un estudiante nuevo, puede solicitarla escribiendo a contacto@santiagoevangelista.
| Taller | Cursos | Día(s) | Horario | Profesor(a) | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia rítmica | PK y K | Lunes | 13:25 a 14:35 | Paula Vallina | Psicomotricidad | $25.000 |
| Pre deportivo | PK y K | Miércoles | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | PB | $25.000 |
| Arte y emociones | PK y K | Martes | 13:25 a 14:35 | Natalia Romero | Sala PK | $25.000 |
| Iniciación al deporte | PK y K | Lunes | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | PB | $25.000 |
| Cheerleading | K, 1° y 2° | Martes y Jueves | 14:35 a 15:30 | Claudio Briones | PB | $20.000 |
| Fútbol | PK y K | Martes | 13:25 a 14:35 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Huerto | PK y K | Miércoles | 13:25 a 14:35 | Melanie Neuburg | PB | $25.000 |
| Circo | PK y K | Jueves | 13:25 a 14:35 | Alan Albornoz | PB | $25.000 |
| Pre ballet | PK y K | Jueves | 13:25 a 14:35 | Francisca Cerda | Psicomotricidad | $25.000 |
| Psicomotricidad | PK y K | Viernes | 13:30 a 15:00 | Karla Contreras | PB | $25.000 |
| Orquesta | PK y K | Martes y Jueves | 14:35 a 15:30 | Felipe Aguirre | Sala de Música | $12.000 Semanal |
| Taller | Cursos | Día(s) | Horario | Profesor(a) | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimnasia Rítmica | 1° y 2° | Lunes | 14:35 a 15:30 | Paula Vallina | Psicomotricidad | $25.000 |
| Pre deportivo | 1° y 2° | Lunes | 14:35 a 15:30 | Francisco Rosset | PB | $25.000 |
| Karate | 1° a 8° | Lunes y Miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $45.000 |
| Fútbol | 1° y 2° | Jueves | 14:35 a 15:30 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Cheerleading | K, 1° y 2° | Martes y Jueves | 14:35 a 15:30 | Claudio Briones | PB | $20.000 |
| Acrobacias | 1° y 2° | Miércoles | 14:35 a 15:30 | Claudio Briones | PB | $25.000 |
| Huerto | 1° y 2° | Miércoles | 14:35 a 15:30 | Melanie Neuburg | Sala/Huerto | $25.000 |
| Circo | 1° y 2° | Jueves | 14:35 a 15:30 | Alan Albornoz | Psicomotricidad | $25.000 |
| Parkour | 1° a 3° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Alan Albornoz | Patio | $25.000 |
| Sustentabilidad | 1° a 6° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Luz Kliebz | Patio | $25.000 |
| ImaginArte | 1° y 2° | Lunes | 14:35 a 15:30 | Carolina Prado | Sala | $25.000 |
| Arte y emociones | 1° y 2° | Martes | 14:35 a 15:30 | Natalia Romero | Sala | $25.000 |
| Orquesta | 1° y 2° | Martes y Jueves | 14:35 a 15:30 | Felipe Aguirre | Sala de Música | $12.000 Semanal |
| Taller | Cursos | Día(s) | Horario | Profesor(a) | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huerto | 3° a 6° | Martes | 15:40 a 17:00 | Melanie Neuburg | Huerto | $25.000 |
| Voleibol femenino | 6° y 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha de voleibol | $25.000 |
| Voleibol masculino | 6° y 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha básquetbol | $25.000 |
| Karate | 1° a 8° | Lunes y Miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $45.000 |
| Fútbol | 3° y 4° | Martes | 15:40 a 17:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Lettering y acuarela | 4° a 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Romina Romero | Sala | $25.000 |
| Cheerleading | 3° a 8° | Martes y Jueves | 15:40 a 17:00 | Claudio Briones | PB | $20.000 |
| Acrobacias | 3° a 7° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Claudio Briones | PB | $25.000 |
| Voleibol mixto | 3° a 5° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Parkour | 4° a 6° | Jueves | 15:40 a 17:00 | Alan Albornoz | Patio | $25.000 |
| Artes Técnicas mixtas | 3° a 5° | Jueves | 15:40 a 17:00 | Ana María Matta | Sala | $25.000 |
| Fútbol | 5° a 7° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Parkour | 1° a 3° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Alan Albornoz | Patio | $25.000 |
| Sustentabilidad | 1° a 6° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Luz Kliebz | Patio | $25.000 |
| Robótica | 3° a 6° | Jueves | 15:40 a 17:00 | Fabri-K2 | Sala | $48.000 Mensual |
| Orquesta | 3° a 6° | Martes y Jueves | 15:40 a 17:00 | Felipe Aguirre | Sala de Música | $15.000 Semanal |
| Taller | Cursos | Día(s) | Horario | Profesor(a) | Lugar | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fútbol femenino | 7° a IV° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Fernanda Aguayo | Cancha de fútbol | $25.000 |
| Voleibol masculino | 6° y 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Carlos González | Cancha básquetbol | $25.000 |
| Voleibol femenino | 6° y 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25.000 |
| Fútbol masculino | 8° a IV° | Lunes y Jueves | 15:40 a 17:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $30.000 |
| Karate | 1° a 8° | Lunes y Miércoles | 15:40 a 17:00 | Anabella Cristiani | PB/comedor | $45.000 |
| Básquetbol mixto | 7° a IV° | Martes | 15:40 a 17:00 | Francisco Rosset | Cancha de básquetbol | $25.000 |
| Voleibol femenino | II° a IV° | Juves | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25.000 |
| Lettering y acuarela | 4° a 7° | Lunes | 15:40 a 17:00 | Romina Romero | Sala | $25.000 |
| Cheerleading | 3° a 8° | Martes y Jueves | 15:40 a 17:00 | Claudio Briones | PB | $20.000 |
| Voleibol masculino | II° a IV° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25.000 |
| Acrobacias | 3° a 7° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Claudio Briones | PB | $25.000 |
| Banda | 7° a IV° | Miércoles | 15:40 a 17:00 | Manuel Hernández | Sala música | $25.000 |
| Voleibol femenino | 8° y I° | Martes | 15:40 a 17:00 | Javier Valenzuela | Cancha de voleibol | $25.000 |
| Juegos de mesa | 7° a IV° | Jueves | 15:40 a 17:00 | Manuel Hernández | Sala | $25.000 |
| Voleibol masculino | 8° y I° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Javier Valenzuela | Cancha voleibol | $25.000 |
| Fútbol | 5° a 7° | Viernes | 13:30 a 15:00 | Francisco Rosset | Cancha de fútbol | $25.000 |
El pago del taller se debe realizar via transferencia electrónica, indicando en el asunto el TALLER y el NOMBRE del estudiante.
Datos de Transferencia:
Si necesitas asistencia de nuestros psicólogos, rellena el formulario a continuación para contactarnos.