Bienvenido a
En caso que la plataforma no reconozca su rut, le invitamos a escribir un correo a: informatica@santiagoevangelista.cl
La lista de útiles escolares está diseñada para cada nivel, con el propósito de que los estudiantes cuenten con todo lo necesario para un año académico exitoso. Cumplir con los insumos y textos escolares es obligatorio, ya que son indispensables para el desarrollo de sus actividades académicas. Seleccione el curso y conozca el detalle.
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 – 8:40 | Matemática | Lenguaje | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| 2 | 8:40 - 9.15 | Inglés | C. Sociales | C. Naturales | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Lenguaje | Inglés | Inglés | Ed. Física | Matemática |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Lenguaje | Inglés | Inglés | Ed. Física | Matemática |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | C. Sociales | Matemática | Ed. Física | Ed. Cristiana | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | C. Sociales | Matemática | Música | C. Naturales | Computación |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Ed. Física | C. Sociales | Música | Inglés | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | C. Naturales | Ed. Cristiana | Lenguaje | Arte | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | c: Naturales | Lenguaje | Lenguaje | Arte | |
| Salida Lunes a Jueves: 14.35 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Inglés | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Inglés | C. Naturales | Matemática | Arte | Matemática |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Inglés | C. Naturales | Matemática | Arte | Matemática |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Matemática | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Matemática | Computación | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Lenguaje | Educación Física | Educación Física | Lenguaje | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | C. Sociales | Música | C. Sociales | Educación Cristiana | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | C. Sociales | Música | C. Sociales | Educación Cristiana | |
Salida Lunes a Jueves: 14:35
Salida Viernes: 12:50
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Tecnología |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Lenguaje | Matemática | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Matemática | Matemática | Música | Inglés | Ed. Física |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Educación Física | Ciencias Sociales | Música | Inglés | Ed. Física |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Inglés | Inglés | Lenguaje | Educación Física | Matemática |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Computación | Inglés | Lenguaje | Ciencias Naturales | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Educación Cristiana | Música | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Arte | Ciencias Naturales | Educación Cristiana | C. Sociales | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Arte | Ciencias Naturales | Inglés | C. Sociales | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Inglés | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Lenguaje | Inglés | Computación | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Arte | Tecnología | Ed. Física | Música | Educación Cristiana |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Arte | Ed. Física | Ed. Física | Música | Educación Cristiana |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Ciencias Naturales |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Matemática | Lenguaje | Matemática | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | C. Sociales | Ciencias Naturales | Inglés | Educación Física | Orientación |
| 8 | ALMUERZO 12.50 - 13.25 | |||||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Música | Ciencias Sociales | C. Naturales | Ciencias Sociales | |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Inglés | Inglés | C. Naturales | Ciencias Sociales | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 12.50 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Sociales | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Ciencias Sociales | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Sociales | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Educación Física | Música | Lenguaje | Lenguaje | Ciencias Naturales |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Educación Física | Música | Educación Física | Lenguaje | Ciencias Naturales |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Matemática | Inglés | Arte | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Matemática | Inglés | Arte | Orientación |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Inglés | Computación | Lenguaje | Educación Física | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Inglés | Inglés | Educación Cristiana | Ciencias Naturales | 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 |
| 10 | 14.00 - 14.35 | Matemática | Educación Cristiana | Orientación | Inglés | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Educación Cristiana | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | C. Naturales |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Educación Cristiana | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | C. Naturales |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Historia | Lenguaje | Orientación | Inglés | Arte |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Historia | Lenguaje | Orientación | Ingles | Arte |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Matemática | C. Naturales | Matemática | Música | Educación Física |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Matemática | C. Naturales | Matemática | Música | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Educación Física | Inglés | Matemática | C. Naturales | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Educación Física | Inglés | Inglés | Historia | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 13.25 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Inglés | Educación Física | Inglés | Historia | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura práctica | Asignatura Práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.30 | Asignatura práctica | Asignatura Práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.30 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Historia | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Naturales |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Historia | Ciencias Naturales | Matemática | Ciencias Naturales |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Matemática | Ciencias Naturales | Matemática | Historia | Inglés |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Matemática | Inglés | Matemática | Historia | Inglés |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Arte | Inglés | Inglés | Ed. Física | Lenguaje |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Arte | Ed. Física | Inglés | Ed. Física | Lenguaje |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Orientación | Fe, pensamiento y cultura | Lenguaje | Música | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Orientación | Fe, pensamiento y cultura | Lenguaje | Música | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Filosofía | Matemática | Lenguaje | Lenguaje | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Lenguaje | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Asignatura práctica | Lenguaje | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Historia | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Historia | Lenguaje | Ciencias Naturales | Inglés |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Música | Matemática | Ciencias Naturales | Arte | Lenguaje |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Música | Matemática | Ciencias Naturales | Arte | Lenguaje |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Lenguaje | Fe, pensamiento y Cultura | Historia | Matemática | Ciencias Naturales |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Lenguaje | Fe, pensamiento y cultura | Historia | Matemática | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Inglés | Ed. Física | Orientación | Filosofía | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Inglés | Ed. Física | Orientación | Inglés | |
| 9 | ALMUERZO 13.25 - 14.00 | |||||
| 10 | 14.00 - 14.35 | Lenguaje | Lenguaje | Ed. Física | Inglés | |
| 11 | 14.35 - 15.10 | Asignatura Práctica | Lenguaje | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Asignatura Práctica | Lenguaje | Asignatura Práctica | Asignatura Práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Lenguaje | Matemática |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Lenguaje | Inglés | Matemática | Lenguaje | Matemática |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Biología | Matemática | Química | Física | Lenguaje |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Biología | Matemática | Química | Física | Lenguaje |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Inglés | Ed. Física | Arte | Historia | Paes |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Orientación | Ed. Física | Música | Historia | Paes |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Historia | Matemática | Ed. Física | Paes | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Historia | Física | Biología | Paes | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Fe, Pensamiento y Cultura | Orientación | Tecnología | Química | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35</td | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Inglés | Asignatura práctica | Fe, Pensamiento y Cultura | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Inglés | Asignatura práctica | Fe, Pensamiento y Cultura | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
| Bloque | Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Biología | Lenguaje | Física | Historia | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Biología | Lenguaje | Física | Historia | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Historia | Inglés | Matemática | Lenguaje | Arte |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Historia | Biología | Matemática | Lenguaje | Música |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Ed. Física | Matemática | Paes | Inglés | Matemática |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Ed. Física | Matemática | Paes | Inglés | Matemática |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Paes | Fe, Pensamiento y Cultura | Química | Química | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Paes | Fe, Pensamiento y Cultura | Matemática | Química | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Física | Tecnología | Ed. Física | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Orientación | Inglés | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Orientación | Inglés | Asignatura práctica | Asignatura práctica | |
| Salida Lunes a Jueves: 15:40 | ||||||
| Salida Viernes: 13:00 | ||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Matemática | Electivo | Paes | Matemática | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Matemática | Electivo | Paes | Matemática | Fe, Pensamiento y Cultura | |
| RECREO 9.15 - 9.30 | |||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Inglés | Lenguaje | Inglés | Electivo | Paes | |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Inglés | Lenguaje | Inglés | Electivo | Paes | |
| RECREO 10.40 - 10.55 | |||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Filosofía | Electivo / Electivo | |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Filosofía | Electivo / Electivo | |
| RECREO 12.05 - 12.15 | |||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Arte | Ciencias | Consejo de curso | Orientación | Consejo de Curso | |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Música | Ciencias | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| 9 | 13.25 - 14.00 | Orientación | Formación Ciudadana | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | ||||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Lenguaje | Electivo / Electivo | Ed. Física | F. Ciudadana | ||
| 12 | 15.10 - 15.40 | Lenguaje | Electivo / Electivo | Ed. Física | F. Ciudadana | ||
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | |||||||
| Salida Viernes: 13.00 | |||||||
| Bloque | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.00 - 8.40 | Inglés | Matemática | Formación Ciudadana | Filosofía | Lenguaje |
| 2 | 8.40 - 9.15 | Inglés | Matemática | Formación Ciudadana | Filosofía | Lenguaje |
| RECREO 9.15 - 9.30 | ||||||
| 3 | 9.30 - 10.05 | Paes | Electivo / Electivo | Lenguaje | Ciencias | Paes |
| 4 | 10.05 - 10.40 | Paes | Electivo / Electivo | Lenguaje | Ciencias | Paes |
| RECREO 10.40 - 10.55 | ||||||
| 5 | 10.55 - 11.30 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Ed. Física | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo |
| 6 | 11.30 - 12.05 | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Ed. Física | Electivo | Electivo / Electivo |
| RECREO 12.05 - 12.15 | ||||||
| 7 | 12.15 - 12.50 | Paes | Formación Ciudadana | Inglés | Inglés | Consejo de Curso |
| 8 | 12.50 - 13.25 | Paes | Arte | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | |
| 9 | 13.25 - 14.00 | Ed. Física | Música | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | |
| 10 | ALMUERZO 14.00 - 14.35 | |||||
| 11 | 14.35 - 15.10 | Fe, Pensamiento y Cultura | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | Orientación | |
| 12 | 15.10 - 15.40 | Fe, Pensamiento y Cultura | Electivo / Electivo | Electivo / Electivo | ||
| Salida Lunes a Jueves: 15.40 | ||||||
| Salida Viernes: 13.00 | ||||||
Porque el cuidado de la presentación personal, materiales y uniforme escolar es importante en el proceso de formación de nuestros niños, niñas y jóvenes, es que queremos hacer énfasis en el cuidado de las pertenencias.
Para poder encontrar la prendas y objetos extraviados, y evitar su acumulación, se sugiere tener todas las pertenencias correctamente marcadas de manera que se puedan identificar rápidamente al buscarlas. Correctamente marcadas significa que se lea claramente nombre, apellidos y curso del estudiante.
La ropa y objetos perdidos durante la jornada escolar es recuperada por el personal del colegio y almacenada temporalmente en un sector cerca de inspectoría, donde cada estudiante puede buscar sus pertenencias. En caso de no encontrar sus objetos extraviados, el estudiante puede notificar en inspectoría características de la prenda u objeto, indicando su nombre, apellido y curso para tener registro de búsqueda.
Las prendas marcadas de Pre-kinder a 4°Básico: son entregadas a las asistentes de los ciclos correspondientes.
Todas las prendas y objetos que no sean reclamados en el tiempo máximo de almacenamiento a continuación descritos, serán destinados para actividades sociales.
Prenda textil Marcada: las prendas marcadas serán guardadas 2 meses, por razones de higiene y bodegaje, se procederá a su venta o retiro como residuo según estado de la prenda.
Prenda textil sin marcar o con marca Ilegible: Las prendas serán guardadas durante el mes en curso, por razones de higiene y bodegaje, se procederá a su venta o retiro como residuo según estado de la prenda.
Calzado usado: se guardará únicamente durante un mes por razones de higiene y se procederá a la venta, donarlos a alguna institución de beneficencia, o su retiro como residuo.
Ropa interior y/o calcetines: se retira inmediatamente como residuo.
Se reciben donaciones de ropa de Colegio que se encuentre en buen estado y limpia. Estas se pueden dejar en la secretaría.
El uniforme escolar deberá ser usado de acuerdo a la oportunidad. Estos son:
Ropa de calle y uso del buzo oficial para actividades deportivas y salidas educativas.
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
En invierno:
En verano:
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
En los días que no tengan Educación Física, las niñas pueden usar falda gris, polera piqué del colegio y polerón del colegio con cierre o capucha.
En invierno:
En verano:
Buzo oficial del colegio y polera de piqué con cuello o polo con insignia.
Alternativas para los días que no tienen Educación Física:
En invierno:
En verano:
Rosa Villarroel Gatica
Canales de información
Opción de compra vía teléfono – WhatsApp
Horario de Atención
Datos de Cuenta
Nombre: Rosa Villarroel Gatica
Rut: 9.131.180-1
Banco: Falabella
Cuenta: Corriente
N° Cuenta: 15 3000 25 129
Correo: rvg.prendasdevestir@gmail.com
Guía de Tallas
Descargar Tabla de Medidas
Tabla de Precios
| UNIFORMES AÑO 2026 COLEGIO SANTIAGO EVANGELISTA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRENDAS | PRECIOS POR TALLAS | |||||
| 2. 4. | 6. 8. | 10. 12. | 14. 16. | S. M. L. | XL. | |
| Pantalón | 12.000 | 13.000 | 16.000 | 17.500 | 21.000 | 22.000 |
| Polerón con cierre franela | 17.500 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polerón canguro | - | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polerón polar | 17.500 | 18.000 | 20.000 | 22.000 | 25.000 | 27.500 |
| Polera piqué manga corta | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 14.500 | 14.500 | 18.000 |
| Polera piqué manga larga | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 18.500 |
| Polera polo manga corta | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | 15.000 |
| Polera polo manga larga | 10.000 | 11.500 | 12.500 | 14.000 | 14.500 | 15.500 |
| Short | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 14.000 | 15.000 |
| Calza lycra algodón | - | 5.500 | 8.000 | 9.000 | 9.500 | 10.500 |
|
*Adaptación (Cortar o alargar pantalones y/o mangas) |
4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Aún no hay información respecto a talleres 2026.